Parameter Minikits and Testkits
l << back to the product page l
| Parameter | Test Kit P/N | Method | Range | Replacement Reagents P/N |
| Alkalinity, Total | L414440 | Speed Test | 20-800 mg/L ? 0.4 – 16 mmol/L | RT557-0 |
| Alkalinity Caustic/P | L414150 | Tablet Count | 20 – 500 mg/L | RT510-1, RT511-0 |
| Alkalinity-P | L414140 | Tablet Count | 20-500 mg/L | RT510-1 |
| Alkalinity-M | L414130 | Tablet Count | 10-500 mg/L ~ 0.1 – 5 mmol/L | RT511-0 |
| Calcium Hardness | L414460 | Speed Test | 20-800 mg/L ~ 0.4 – 16 mmol/L | RT558-0 |
| Calcium Hardness | L414160 | Tablet Count | 10-500 mg/L 0.1 – 5 mmol/L | RT519-1 |
| Chloride | L414180 | Tablet Count | 5-500 mg/L | RT513-1 |
| Cyanuric Acid | L414220 | Turbidity | 20-200 mg/L | RT132-0 |
| Hardness, VLR (Total) | L414260 | Tablet Count | 1-10 mg/L, ~ 0.01 – 0.1 mmol/L | RT535-1 |
| Hardness, LR (Total) | L414250 | Tablet Count | 1 -50 mg/L, ~ 0.01 – 0.5 mmol/L | RT517-1 |
| Hardness (Total) | L414230 | Yes / No | Limit 4 mg/L, 8 mg/L, or 20 mg/L ~ 0.04 or 0.08 or 0.2 mmol/L |
RT536-1 |
| Hardness (Total) | L414450 | Speed Test | 20-800 mg/L ~ 0.4-16 mmol/L | RT559-0 |
| Hardness (Total) | L414240 | Tablet Count | 5-500 mg/L 0.05-5 mmol/L | RT516-1 |
| Nitrite | L414270 | Tablet Count | 70-1500 mg/L | RT520-1, RT521-1 |
| Organophosphonate | L414110 | Tablet Count | 1-20 mg/L | L465351, RT296-1 |
| QAC (Quaternary Ammonium Comp.) | L414170 | Tablet Count Yes / No | 0-500 mg/L limit 200 mg/L |
RT541-0 |
| Sulfate, LR | L414320 | Tablet Count | 20-200 mg/L | RT522-1, RT523-1 |
| Sulfate | L414310 | Turbidity | 40-4000 mg/L | RT545-1 |
| Sulfite, LR | L414340 | Tablet Count If testing Boiler Water, use RT533-1 instead of RT528-1 |
2-50 mg/L | RT527-1, RT528-1, RT533-1 |
| Sulfite, HR | L414350 | Tablet Count If testing Boiler Water, use RT533-1 instead of RT528-1 |
20-500 mg/L | RT527-1, RT528-1, RT533-1 |
| Tannin Index | L414360 | Tablet Count | 2-20 mg/l or Tannin units | RT350-0, RT351-1 |
