Parameter
l << back to the product page l
| Parameter | Range(Accuracy ± 5% F.S.) | Part Number |
| Alkalinity (Total) | 20 – 240 mg/L CaCO3 | L147450 |
| Aluminum | 0 – 0.3 mg/L Al | L147200 |
| Ammonia | 0 – 1 mg/L N | L147210 |
| Ammonia, Powder Pack | 0 – 0.5 mg/L N | L147211 |
| Bromine | 0 – 5 mg/L Br | L147280 |
| Chlorine (DPD) free, combined, total | 0.02 – 0.3 mg/L Cl2 | L147000 |
| Chlorine (DPD) free, combined, total | 0 – 1 mg/L Cl2 | L147010 |
| Chlorine (DPD) free, combined, total | 0 – 2 mg/L Cl2 | L147040 |
| Chlorine, free (DPD), Powder Pack | 0 – 3.5 mg/L Cl2 | L147050 |
| Chlorine, total (DPD), Powder Pack | 0 – 3.5 mg/L Cl2 | L147051 |
| Chlorine, free + total (DPD), Powder Packs | 0 -3.5 mg/L Cl2 | L147052 |
| Chlorine (DPD) free, combined, total | 0 – 4 mg/L Cl2 | L147020 |
| Chlorine HR | 10 – 300 mg/L Cl2 (total) | L147030 |
| Chlorine dioxide | 0.01 – 0.2 mg/L ClO2 | L147330 |
| Copper, HR (Free) | 0 – 5 mg/L Cu | L147431 |
| Copper, LR (Free) | 0 – 1 mg/L Cu | L147441 |
| Copper HR, free + total | 0 – 5 mg/L Cu | L147430 |
| Copper LR, free + total | 0 – 1 mg/L Cu | L147440 |
| DEHA | 0 – 0.5 mg/L DEHA | L147370 |
| Fluoride | 0.2 – 2.0 mg/l F | L147390 |
| Iron HR | 1 – 10 mg/L Fe | L147320 |
| Iron LR | 0.05 – 1 mg/L Fe | L147220 |
| Iron (TPTZ), Powder Pack | 0 – 1.8 mg/L Fe | L147470 |
| Molybdate HR | 0 – 100 mg/L MoO4 | L147290 |
| Manganese LR | 0,1 – 0,7 mg/L Mn | L146410 |
| Manganese VLR | 0.02 – 0.2 mg/L Mn | L146420 |
| Molybdate, LR | 0 – 10 mg/L MoO4 | L147291 |
| Nitrate LR | 0 – 1 mg/L N | L146310 |
| Nitrite LR | 0- 0.5 mg/L N | L147300 |
| Nitrite, Powder Pack | 0 – 0.3 mg/L N | L147301 |
| Ozone also in the presence of chlorine | 0 – 1,0 mg/L O3 | L147270 |
| Ozone (DPD) | 0-1 mg/L O3 | L147275 |
| pH | 4 – 10 pH | L147130 |
| pH | 5.2 – 6.8 pH | L147110 |
| pH | 6.0 – 7.6 pH | L147120 |
| pH | 6.5 – 8.4 pH | L147100 |
| Phosphate, Powder Pack | 0 – 2.5 mg/L PO4 | L147480 |
| Phosphate HR | 0 – 80 mg/L PO4 | L147250 |
| Phosphate LR | 0 – 4 mg/L PO4 | L147240 |
| Silica, LR | 0.25-4 mg/L SiO2 | L147350 |
| Silica HR, Powder Pack | 0 – 100 mg/L SiO2 | L147351 |
| Silica VLR | 0 – 1 mg/L SiO2 | L147360 |
| Sodiumhypochlorite | 2 – 18 % | L14 7490 |
| Sulfite, LR | 0.5 – 10 mg/L SiO3-2 | L147380 |
| Zinc LR | 0 – 1 mg/L Zn | L147340 |
